身体・生活の境界線
身長・通勤時間・住まいの広さ
- 1テーマ
- 17境界値
健康の判定はしない。分布上の位置を示すところまでにとどめる。
テーマ 1件
この分野の境界線 17件
| 境界 | 値 | 種類 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 何歳から大人?何歳から高齢者? | |||
| 働ける年齢(労働基準法) | 15歳 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 成年(民法) | 18歳 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 選挙権(公職選挙法) | 18歳 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 特定少年(少年法) | 18歳 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 飲酒(二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律) | 20歳 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 喫煙(二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律) | 20歳 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 少年(少年法) | 20歳 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 被選挙権(衆議院・地方議員・市町村長) | 25歳 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 被選挙権(参議院・都道府県知事) | 30歳 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 介護保険の第2号被保険者 | 40歳 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 介護保険の第1号被保険者 | 65歳 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 老人福祉法の福祉の措置 | 65歳 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 前期高齢者 | 65歳 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 高齢者講習(道路交通法) | 70歳 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 後期高齢者医療の被保険者 | 75歳 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 認知機能検査(道路交通法) | 75歳 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 「高齢者」そのものの定義 | 数値なし | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
信頼度は出典の種別から機械的に決めています(A 法令・政府統計 / B 大学・研究機関 / C 民間調査 / D 推計)。D は「悪い」という意味ではありません。 公表値ではないことを示しています。→ データ利用方針