お金の境界線
年収・貯蓄・資産は、どこから「多い」のか
- 3テーマ
- 39境界値
収入や資産の分布は右に大きく歪んでいる。
平均を「普通」と受け取ると実態から離れるため、
このカテゴリーでは中央値とパーセンタイルを主役にしている。
テーマ 3件
この分野の境界線 39件
| 境界 | 値 | 種類 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 世帯年収はいくらから多い? | |||
| 中央値(上位50%) | 411万円推 | 統計上の境界 | A 国民生活基礎調査 |
| 上位30% | 632万円推 | 統計上の境界 | A 国民生活基礎調査 |
| 上位20% | 800万円推 | 統計上の境界 | A 国民生活基礎調査 |
| 上位10% | 1,062万円推 | 統計上の境界 | D 国民生活基礎調査 |
| 上位5% | 1,385万円推 | 統計上の境界 | D 国民生活基礎調査 |
| 中央値(上位50%) | 252万円推 | 統計上の境界 | A 国民生活基礎調査 |
| 上位30% | 344万円推 | 統計上の境界 | A 国民生活基礎調査 |
| 上位20% | 421万円推 | 統計上の境界 | A 国民生活基礎調査 |
| 上位10% | 550万円推 | 統計上の境界 | A 国民生活基礎調査 |
| 上位5% | 729万円推 | 統計上の境界 | A 国民生活基礎調査 |
| 中央値(上位50%) | 561万円推 | 統計上の境界 | A 国民生活基礎調査 |
| 上位30% | 789万円推 | 統計上の境界 | A 国民生活基礎調査 |
| 上位20% | 948万円推 | 統計上の境界 | A 国民生活基礎調査 |
| 上位10% | 1,255万円推 | 統計上の境界 | D 国民生活基礎調査 |
| 上位5% | 1,667万円推 | 統計上の境界 | D 国民生活基礎調査 |
| 年収はいくらから高い? | |||
| 中央値(上位50%) | 412万円推 | 統計上の境界 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位30% | 555万円推 | 統計上の境界 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位20% | 663万円推 | 統計上の境界 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位10% | 857万円推 | 統計上の境界 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位5% | 1,119万円推 | 統計上の境界 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位1% | 1,817万円推 | 統計上の境界 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位0.1% | 3,910万円推 | 統計上の境界 | D 民間給与実態統計調査 |
| 中央値(上位50%) | 507万円推 | 統計上の境界 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位10% | 994万円推 | 統計上の境界 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位5% | 1,317万円推 | 統計上の境界 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位1% | 2,000万円推 | 統計上の境界 | A 民間給与実態統計調査 |
| 中央値(上位50%) | 297万円推 | 統計上の境界 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位10% | 596万円推 | 統計上の境界 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位5% | 730万円推 | 統計上の境界 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位1% | 1,222万円推 | 統計上の境界 | A 民間給与実態統計調査 |
| 「高収入」の一般的な目安 | 数値なし | 一般的な目安 | D |
| 貯蓄はいくらから多い? | |||
| 中央値(上位50%) | 1,268万円推 | 統計上の境界 | A 家計調査(貯蓄・負債編) |
| 上位30% | 2,422万円推 | 統計上の境界 | A 家計調査(貯蓄・負債編) |
| 上位20% | 3,426万円推 | 統計上の境界 | A 家計調査(貯蓄・負債編) |
| 上位10% | 5,562万円推 | 統計上の境界 | D 家計調査(貯蓄・負債編) |
| 中央値(上位50%) | 1,182万円推 | 統計上の境界 | A 家計調査(貯蓄・負債編) |
| 中央値(上位50%) | 1,039万円推 | 統計上の境界 | A 家計調査(貯蓄・負債編) |
| 預金保険で保護される元本の上限 | 1,000万円 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 「老後2,000万円」 | 数値なし | 一般的な目安 | A 金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」 |
信頼度は出典の種別から機械的に決めています(A 法令・政府統計 / B 大学・研究機関 / C 民間調査 / D 推計)。D は「悪い」という意味ではありません。 公表値ではないことを示しています。→ データ利用方針