人口・地域の境界線
何人から大都市? 何mから高層建築?
- 2テーマ
- 18境界値
人の集まり方と、その上に建つものの境界線。
人口の区分も建物の高さも、法律が目的ごとに別の線を引いている。
テーマ 2件
この分野の境界線 18件
| 境界 | 値 | 種類 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口何人から市・中核市・政令指定都市? | |||
| 市になるための人口 | 50,000人 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 中核市になるための人口 | 200,000人 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 指定都市(政令指定都市)になるための人口 | 500,000人 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 市の要件(中心市街地の戸数の割合) | 60% | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 市の要件(都市的業態に従事する者の割合) | 60% | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 市の要件(都道府県の条例で定めるもの) | 数値なし | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 町になるための要件 | 数値なし | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 人口の数え方 | 数値なし | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 「大都市」の定義 | 数値なし | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 施行時特例市の特例 | 数値なし | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 建物は何mから高層建築? | |||
| 高層建築物(消防法) | 31m | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 非常用の昇降機が必要(建築基準法) | 31m | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 構造計算に大臣認定が必要(建築基準法) | 60m | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 航空障害灯の設置義務(航空法) | 60m | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 超高層建築物 | 数値なし | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 木造で構造計算が必要になる高さ | 16m | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 木造で構造計算が必要になる階数 | 4階 | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
| 鉄筋コンクリート造で構造計算が必要になる高さ | 20m | 法律上の境界 | A e-Gov 法令検索 |
信頼度は出典の種別から機械的に決めています(A 法令・政府統計 / B 大学・研究機関 / C 民間調査 / D 推計)。D は「悪い」という意味ではありません。 公表値ではないことを示しています。→ データ利用方針