気象・自然の境界線
何度から猛暑日? 何mmから大雨?
- 4テーマ
- 36境界値
気象庁が予報用語として定義しているものは境界が明確である。
一方で「大雨」のように、広く使われているのに
数値の定義が存在しない用語もある。その違いを分けて示す。
テーマ 4件
この分野の境界線 36件
| 境界 | 値 | 種類 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 雨は何mmから大雨? | |||
| 大雨 | 数値なし | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 集中豪雨 | 数値なし | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 局地的大雨 | 数値なし | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 豪雨 | 数値なし | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| やや強い雨 | 10mm | 制度上の境界 | A 雨の強さと降り方 |
| 強い雨 | 20mm | 制度上の境界 | A 雨の強さと降り方 |
| 激しい雨 | 30mm | 制度上の境界 | A 雨の強さと降り方 |
| 非常に激しい雨 | 50mm | 制度上の境界 | A 雨の強さと降り方 |
| 猛烈な雨 | 80mm | 制度上の境界 | A 雨の強さと降り方 |
| 雪は何cmから大雪? | |||
| 大雪 | 数値なし | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 豪雪 | 数値なし | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 大雪注意報・大雪警報 | 数値なし | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 天気概況に「大雪」と書く目安(雪の多い地域) | 20cm | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 天気概況に「大雪」と書く目安(その他の地域) | 10cm | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 弱い雪 | 1cm/h | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 強い雪 | 3cm/h | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 小雪 | 1mm | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| ふぶき | 数値なし | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 猛ふぶき・暴風雪 | 数値なし | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 積雪0cmの意味 | 0cm | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 何度から夏日・真夏日・猛暑日・酷暑日? | |||
| 夏日 | 25℃ | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 真夏日 | 30℃ | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 猛暑日 | 35℃ | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 酷暑日 | 40℃ | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 熱帯夜 | 25℃ | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 冬日 | 0℃ | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 真冬日 | 0℃ | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 風速何mから強風? | |||
| やや強い風 | 10m/s | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 強い風 | 15m/s | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 非常に強い風 | 20m/s | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 猛烈な風 | 30m/s | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 台風の暴風域 | 25m/s | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 猛烈な風(最大瞬間風速) | 50m/s | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 強風注意報 | 数値なし | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 暴風警報 | 数値なし | 制度上の境界 | A 予報用語 |
| 風雪注意報・暴風雪警報 | 数値なし | 制度上の境界 | A 予報用語 |
信頼度は出典の種別から機械的に決めています(A 法令・政府統計 / B 大学・研究機関 / C 民間調査 / D 推計)。D は「悪い」という意味ではありません。 公表値ではないことを示しています。→ データ利用方針