すべての境界線
同じ「どこから」でも、根拠の強さは同じではありません。 条文に数値が書かれているものと、慣習として使われているものを、 同じ見た目で並べないことがこのサイトの根幹です。 ここでは分野をまたいで、根拠の種類ごとに並べています。
- 12テーマ
- 107境界値
- 3種類
法律上の境界 40件
条文に数値が書かれているもの。満たすかどうかで扱いが変わります。
| 境界 | 値 | テーマ | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 働ける年齢(労働基準法) | 15歳 | 成人・高齢者 | A 労働基準法 第56条 |
| 成年(民法) | 18歳 | 成人・高齢者 | A 民法 第4条 |
| 選挙権(公職選挙法) | 18歳 | 成人・高齢者 | A 公職選挙法 第9条 |
| 特定少年(少年法) | 18歳 | 成人・高齢者 | A 少年法 第62条 |
| 飲酒(二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律) | 20歳 | 成人・高齢者 | A 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律 第1条 |
| 喫煙(二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律) | 20歳 | 成人・高齢者 | A 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律 第1条 |
| 少年(少年法) | 20歳 | 成人・高齢者 | A 少年法 第2条 |
| 被選挙権(衆議院・地方議員・市町村長) | 25歳 | 成人・高齢者 | A 公職選挙法 第10条 |
| 被選挙権(参議院・都道府県知事) | 30歳 | 成人・高齢者 | A 公職選挙法 第10条 |
| 介護保険の第2号被保険者 | 40歳 | 成人・高齢者 | A 介護保険法 第9条第2号 |
| 介護保険の第1号被保険者 | 65歳 | 成人・高齢者 | A 介護保険法 第9条第1号 |
| 老人福祉法の福祉の措置 | 65歳 | 成人・高齢者 | A 老人福祉法 第5条の4 |
| 前期高齢者 | 65歳 | 成人・高齢者 | A 高齢者の医療の確保に関する法律 第32条 |
| 高齢者講習(道路交通法) | 70歳 | 成人・高齢者 | A 道路交通法 第101条の4第1項 |
| 後期高齢者医療の被保険者 | 75歳 | 成人・高齢者 | A 高齢者の医療の確保に関する法律 第50条第1号 |
| 認知機能検査(道路交通法) | 75歳 | 成人・高齢者 | A 道路交通法 第101条の4第2項 |
| 預金保険で保護される元本の上限 | 1,000万円 | 貯蓄 | A 預金保険法 第54条第2項 / 預金保険法施行令 第6条の3 |
| 市になるための人口 | 50,000人 | 市の人口 | A 地方自治法 第8条第1項第1号 |
| 中核市になるための人口 | 200,000人 | 市の人口 | A 地方自治法 第252条の22 |
| 指定都市(政令指定都市)になるための人口 | 500,000人 | 市の人口 | A 地方自治法 第252条の19 |
| 市の要件(中心市街地の戸数の割合) | 60% | 市の人口 | A 地方自治法 第8条第1項第2号 |
| 市の要件(都市的業態に従事する者の割合) | 60% | 市の人口 | A 地方自治法 第8条第1項第3号 |
| 高層建築物(消防法) | 31m | 高層建築 | A 消防法 第8条の2 |
| 非常用の昇降機が必要(建築基準法) | 31m | 高層建築 | A 建築基準法 第34条第2項 |
| 構造計算に大臣認定が必要(建築基準法) | 60m | 高層建築 | A 建築基準法 第20条第1項第1号 |
| 航空障害灯の設置義務(航空法) | 60m | 高層建築 | A 航空法 第51条第1項 |
| 木造で構造計算が必要になる高さ | 16m | 高層建築 | A 建築基準法 第20条第1項第2号 |
| 木造で構造計算が必要になる階数 | 4階 | 高層建築 | A 建築基準法 第20条第1項第2号 |
| 鉄筋コンクリート造で構造計算が必要になる高さ | 20m | 高層建築 | A 建築基準法 第20条第1項第2号 |
| 製造業・建設業・運輸業その他(従業員数) | 300人 | 大企業 | A 中小企業基本法 第2条第1項第1号 |
| 卸売業(従業員数) | 100人 | 大企業 | A 中小企業基本法 第2条第1項第2号 |
| サービス業(従業員数) | 100人 | 大企業 | A 中小企業基本法 第2条第1項第3号 |
| 小売業(従業員数) | 50人 | 大企業 | A 中小企業基本法 第2条第1項第4号 |
| 小規模企業者 | 20人 | 大企業 | A 中小企業基本法 第2条第5項 |
| 製造業・建設業・運輸業その他(資本金) | 3億円 | 大企業 | A 中小企業基本法 第2条第1項第1号 |
| 卸売業(資本金) | 1億円 | 大企業 | A 中小企業基本法 第2条第1項第2号 |
| サービス業(資本金) | 5,000万円 | 大企業 | A 中小企業基本法 第2条第1項第3号 |
| 小売業(資本金) | 5,000万円 | 大企業 | A 中小企業基本法 第2条第1項第4号 |
| 法人税の軽減税率の対象 | 1億円 | 大企業 | A 法人税法 第66条第2項 |
| 法人税法の「大法人」 | 5億円 | 大企業 | A 法人税法 第66条第5項第2号イ |
制度上の境界 24件
公的機関が定義や運用基準として定めたもの。法律ではありませんが、公表された基準です。
| 境界 | 値 | テーマ | 根拠 |
|---|---|---|---|
| やや強い雨 | 10mm | 大雨 | A 雨の強さと降り方 |
| 強い雨 | 20mm | 大雨 | A 雨の強さと降り方 |
| 激しい雨 | 30mm | 大雨 | A 雨の強さと降り方 |
| 非常に激しい雨 | 50mm | 大雨 | A 雨の強さと降り方 |
| 猛烈な雨 | 80mm | 大雨 | A 雨の強さと降り方 |
| 天気概況に「大雪」と書く目安(雪の多い地域) | 20cm | 大雪 | A 予報用語 |
| 天気概況に「大雪」と書く目安(その他の地域) | 10cm | 大雪 | A 予報用語 |
| 弱い雪 | 1cm/h | 大雪 | A 予報用語 |
| 強い雪 | 3cm/h | 大雪 | A 予報用語 |
| 小雪 | 1mm | 大雪 | A 予報用語 |
| 積雪0cmの意味 | 0cm | 大雪 | A 予報用語 |
| 夏日 | 25℃ | 暑さの日 | A 予報用語 |
| 真夏日 | 30℃ | 暑さの日 | A 予報用語 |
| 猛暑日 | 35℃ | 暑さの日 | A 予報用語 |
| 酷暑日 | 40℃ | 暑さの日 | A 予報用語 |
| 熱帯夜 | 25℃ | 暑さの日 | A 予報用語 |
| 冬日 | 0℃ | 暑さの日 | A 予報用語 |
| 真冬日 | 0℃ | 暑さの日 | A 予報用語 |
| やや強い風 | 10m/s | 強風 | A 予報用語 |
| 強い風 | 15m/s | 強風 | A 予報用語 |
| 非常に強い風 | 20m/s | 強風 | A 予報用語 |
| 猛烈な風 | 30m/s | 強風 | A 予報用語 |
| 台風の暴風域 | 25m/s | 強風 | A 予報用語 |
| 猛烈な風(最大瞬間風速) | 50m/s | 強風 | A 予報用語 |
統計上の境界 43件
公表された分布から算出した位置。上位◯%はここに入ります。
| 境界 | 値 | テーマ | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 中央値(上位50%) | 50.0推 | 偏差値 | B 偏差値(標準得点の定義) |
| 上位30% | 55.2推 | 偏差値 | B 偏差値(標準得点の定義) |
| 上位20% | 58.4推 | 偏差値 | B 偏差値(標準得点の定義) |
| 上位10% | 62.8推 | 偏差値 | B 偏差値(標準得点の定義) |
| 上位5% | 66.4推 | 偏差値 | B 偏差値(標準得点の定義) |
| 上位1% | 73.3推 | 偏差値 | B 偏差値(標準得点の定義) |
| 上位0.1% | 80.9推 | 偏差値 | B 偏差値(標準得点の定義) |
| 中央値(上位50%) | 411万円推 | 世帯年収 | A 国民生活基礎調査 |
| 上位30% | 632万円推 | 世帯年収 | A 国民生活基礎調査 |
| 上位20% | 800万円推 | 世帯年収 | A 国民生活基礎調査 |
| 上位10% | 1,062万円推 | 世帯年収 | D 国民生活基礎調査 |
| 上位5% | 1,385万円推 | 世帯年収 | D 国民生活基礎調査 |
| 中央値(上位50%) | 252万円推 | 世帯年収 | A 国民生活基礎調査 |
| 上位30% | 344万円推 | 世帯年収 | A 国民生活基礎調査 |
| 上位20% | 421万円推 | 世帯年収 | A 国民生活基礎調査 |
| 上位10% | 550万円推 | 世帯年収 | A 国民生活基礎調査 |
| 上位5% | 729万円推 | 世帯年収 | A 国民生活基礎調査 |
| 中央値(上位50%) | 561万円推 | 世帯年収 | A 国民生活基礎調査 |
| 上位30% | 789万円推 | 世帯年収 | A 国民生活基礎調査 |
| 上位20% | 948万円推 | 世帯年収 | A 国民生活基礎調査 |
| 上位10% | 1,255万円推 | 世帯年収 | D 国民生活基礎調査 |
| 上位5% | 1,667万円推 | 世帯年収 | D 国民生活基礎調査 |
| 中央値(上位50%) | 412万円推 | 年収 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位30% | 555万円推 | 年収 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位20% | 663万円推 | 年収 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位10% | 857万円推 | 年収 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位5% | 1,119万円推 | 年収 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位1% | 1,817万円推 | 年収 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位0.1% | 3,910万円推 | 年収 | D 民間給与実態統計調査 |
| 中央値(上位50%) | 507万円推 | 年収 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位10% | 994万円推 | 年収 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位5% | 1,317万円推 | 年収 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位1% | 2,000万円推 | 年収 | A 民間給与実態統計調査 |
| 中央値(上位50%) | 297万円推 | 年収 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位10% | 596万円推 | 年収 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位5% | 730万円推 | 年収 | A 民間給与実態統計調査 |
| 上位1% | 1,222万円推 | 年収 | A 民間給与実態統計調査 |
| 中央値(上位50%) | 1,268万円推 | 貯蓄 | A 家計調査(貯蓄・負債編) |
| 上位30% | 2,422万円推 | 貯蓄 | A 家計調査(貯蓄・負債編) |
| 上位20% | 3,426万円推 | 貯蓄 | A 家計調査(貯蓄・負債編) |
| 上位10% | 5,562万円推 | 貯蓄 | D 家計調査(貯蓄・負債編) |
| 中央値(上位50%) | 1,182万円推 | 貯蓄 | A 家計調査(貯蓄・負債編) |
| 中央値(上位50%) | 1,039万円推 | 貯蓄 | A 家計調査(貯蓄・負債編) |
数値の境界が無いもの 22件
定義は存在するのに、数値の基準が無いものです。 調べた結果「無い」と分かったことも、このサイトの答えのひとつです。 それらしい数字を作らず、なぜ無いのかを各ページで説明しています。
値の右の 推 は推計値です。 公表値ではなく、公表された分布から算出しています。手法と限界は データ利用方針に書いています。 信頼度(A〜D)も同じページで説明しています。